Provjerite kazne za korištenje mobilnog telefona tijekom vožnje diljem Europe.
Sigurna vožnja zahtijeva svu vašu pozornost. Korištenje mobilnog telefona tijekom vožnje vrlo je opasno jer vozača ometa od procesa vožnje.
Mnogo je istraživanja koja pokazuju da korištenje ručnog mobilnog telefona tijekom vožnje može povećati šanse za nesreću čak četiri puta.
Iznimke su samo za hands-free mobilne telefone. U nekim slučajevima ograničenja su usmjerena samo na vozače početnike.
Zemlja | Jedanaesterci | Bilješka |
---|---|---|
Albanija | SVE 1.000 (€ 8) | |
Andora | 20 € | |
Armenija | 3000 AMD (7 €) | |
Austrija | 50 € | zabranjeno od 01.07.1999 |
Azerbejdžan | 50 AZN (28 €) | |
Bjelorusija | 64 BYN (22 €) | možda upozorenje |
Belgija | 100 € | zabranjeno od 01.07.2000 |
Bosna i Hercegovina |
100 KM (51 €) | |
Bugarska | 50 BGN (26 €) | zabranjeno od 2002-05-01 |
Hrvatska | 500 kn (66 €) | |
Cipar | 85 € | zabranjeno 1999-06-25 |
Češka Republika |
1000 CZK (40 €) | |
Danska | 1500 DKK (202 €) | zabranjeno od 01.07.1998 |
Estonija | 16 € | |
Finska | 50 € | zabranjeno 2003-01-01 |
Francuska | 135 € | zabranjeno 2003-03-30; od 2015-07-01 zabranjeno korištenje slušalica i headseta (bilo koji uređaj koji se stavlja na uho) u vožnji |
Gruzija | 10 GEL (3 €) | |
Njemačka | 40 € | zabranjeno od 2001-02-01; Zabranjeno je držati mobitel u rukama dok motor radi |
Velika Britanija | 200 GBP (233 €) | zabranjeno od 01.12.2003 |
Grčka | 100 € | |
Mađarska | 10.000 HUF (25 €) | Kazne su različite u gradu, izvan grada i na autocesti |
Island | 5000 ISK (36 €) | |
Irska | 60 € | |
Italija | 160 € | zabranjeno 1993-07-01 |
Latvija | 25 € | |
Lihtenštajn | 100 CHF (100 €) | |
Litva | 28 € | |
Luksemburg | 79 € | zabranjeno 2001-08-01 |
Malta | 100 € | |
Moldavija | 450 MDL (23 €) | |
Crne Gore | 60 € | |
Nizozemska | 230 € | zabranjeno 2002-03-30 |
Sjeverna Makedonija |
2500 MKD (41 €) | |
Norveška | 1300 NOK (126 €) | |
Poljska | 200 PLN (43 €) | |
Portugal | 120 € | |
Rumunjska | 870 RON (176 €) | |
Rusija | 1500 RUB (26 €) | |
Srbija | 10.000 dinara (85 €) | |
Slovačka | 60 € | |
Slovenija | 120 € | |
Španjolska | 200 € | |
Švedska | 1500 SEK (140 €) | zabranjeno 2018-02-01 |
Švicarska | 100 CHF (100 €) | |
purica | 427 TRY (25 €) | |
Ukrajina | 425 UAH (14 €) |
Kampanja Udruge Convoy #netipkajsamovozi